Mayores Divisional A — Copa Pilsen
Resultados
Mayores — Victoria en la hora frente a Santa Elena Lagomar
Próximos partidos
Playa Honda Universitario
Liga Universitaria Uruguay · Desde 1964
Campeón Divisional A-2012 · Miembro de la Liga Universitaria
⚽ Próximo partido
—
Temporada 2026
Próxima fecha
Temporada 2026
Mayores Divisional A — Copa Pilsen
Resultados
Mayores — Victoria en la hora frente a Santa Elena Lagomar
Próximos partidos
Reserva Divisional A — Copa Antel
Resultados
Reserva — Victoria 4–1 ante Club Seminario
Próximos partidos
Pre Senior Divisional A — Copa Summum
Resultados
Próximos partidos
Sub 20 Divisional A
Resultados
Sub 20 — Victoria 1–0 ante Nacional Universitario
Próximos partidos
Sub 18 Serie 5 — Copa Perifar
Resultados
Próximos partidos
Master +50 — Federación Fútbol Master — Serie B
Resultados
Próximos partidos
Temporada 2026
Mayores Divisional A — Copa Pilsen
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Woodlands Club | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | +12 | 24 |
| 2 | Carrasco Polo Club | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 21 |
| 3 | Urunday Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 21 |
| 4 | Tenis El Pinar | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| 5 | Club Seminario | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 6 | ⭐ Playa Honda Universitario | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
| 7 | E.L.F. | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | +5 | 16 |
| 8 | Santa Elena Lagomar | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 9 | TAPE | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 10 | Nacional Universitario | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 11 | Hebraica Universitario | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
| 12 | Carrasco Lawn Tennis | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 13 | Old Boys Club | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| 14 | Old Christians Club | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 15 | Juan XXIII | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 16 | Old Ivy | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 |
Reserva Divisional A — Copa Antel
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrasco Lawn Tennis | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 2 | Old Christians Azul | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 10 | +15 | 24 |
| 3 | Old Woodlands Club | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 22 |
| 4 | Old Boys Club | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 5 | Old Christians Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 6 | ⭐ Playa Honda Universitario | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | +5 | 16 |
| 7 | Nautico Carrasco y PG | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 8 | Tenis El Pinar | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 14 |
| 9 | Carrasco Polo Club | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 10 | Sagrada Familia Univ. | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 11 | Club Seminario | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 14 |
| 12 | TAPE | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 13 | Nacional Universitario | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 14 | Aleman Universitario | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 | 7 |
| 15 | Ceibos Club | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 16 | OBC Azulgrana | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 5 |
Pre Senior Divisional A — Copa Summum
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Boys Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 26 |
| 2 | Independiente | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 20 |
| 3 | Juan XXIII | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 17 | +7 | 20 |
| 4 | Urunday Universitario | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 20 |
| 5 | Nautico Carrasco y PG | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 6 | Old Christians Club | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | 17 |
| 7 | La Blanqueada | 11 | 4 | 5 | 2 | 29 | 26 | +3 | 17 |
| 8 | Tenis El Pinar | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 9 | Universitario Verones | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 10 | ⭐ Playa Honda Universitario | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 | 15 |
| 11 | Nacional Universitario | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 10 | +3 | 14 |
| 12 | Club Jesus Maria | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 13 | Elbio Fernandez | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 14 | Hebraica Universitario | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
| 15 | Madrugada F.C | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| 16 | Old Ivy | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 |
Sub 20 Divisional A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Woodlands Club | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 | 31 |
| 2 | Old Christians Club | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | 28 |
| 3 | E.L.F. | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | 21 |
| 4 | Old Brendans Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | 20 |
| 5 | J.M.L.M | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 20 |
| 6 | Ceibos Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 18 | +9 | 18 |
| 7 | Club Seminario | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | 16 |
| 8 | San Juan Bautista | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 9 | San Pablo Universitario | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 31 | -14 | 13 |
| 10 | Nacional Universitario | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 12 |
| 11 | Old Boys Club | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 12 | Carrasco Lawn Tennis | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 13 | ⭐ Playa Honda Universitario | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 14 | Maturana Universitario | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 9 |
| 15 | Nautico Carrasco y PG | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | 6 |
| 16 | Tenis El Pinar | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 5 |
Sub 18 Serie 5 — Copa Perifar
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceibos Club | 9 | 7 | 2 | 0 | 47 | 8 | +39 | 23 |
| 2 | HCA Universitario | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 17 | +12 | 18 |
| 3 | Juan XXIII | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 4 | Elbio Fernandez | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 19 | +1 | 12 |
| 5 | ⭐ Playa Honda Universitario | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 6 | Anglo School Universitario | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 7 | Colegio y Liceo Inglés | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 40 | -30 | 10 |
| 8 | Club Social Piedras Blancas | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 21 | -13 | 6 |
Master +50 — Federación Fútbol Master — Serie B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrito Master | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 2 | Union F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 | 19 |
| 3 | Frentymano Negro | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | +17 | 15 |
| 4 | Malvin 03 +50 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 10 | +14 | 15 |
| 5 | Come | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 6 | Entreamigos | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 7 | Alas Rojas | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 9 |
| 8 | Nueva Boyada | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 9 | ⭐ Playa Honda | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 8 |
| 10 | Defensor +50 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 6 |
| 11 | City Park Rojo | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 |
| 12 | Olimar Universitario | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| 13 | Cooper | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | 4 |
* Diferencia de cantidad de partidos por haber tenido fecha libre.
Temporada 2026
Mayores Divisional A — Copa Pilsen
Pre Senior Divisional A — Copa Summum
Reserva Divisional A — Copa Antel
Sub 18 Serie 5 — Copa Perifar
Sub 20 Divisional A — Vigente Campeón
Master +50 — Federación Fútbol Master — Serie B
Temporada 2026
Mayores Divisional A — Copa Pilsen
Reserva Divisional A — Copa Antel
Pre Senior Divisional A — Copa Summum
Sub 20 Divisional A
Sub 18 Serie 5 — Copa Perifar
Master +50 — Serie B FFM
Playa Honda Universitario
Desde el año 2005
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Universitario | 55 | 20 | 11 | 24 | 81 | 81 |
| Urunday Universitario | 46 | 20 | 11 | 15 | 80 | 76 |
| Círculo de Tenis Montevideo | 45 | 22 | 12 | 11 | 66 | 49 |
| Tenis El Pinar | 44 | 17 | 10 | 17 | 62 | 58 |
| Náutico Carrasco y Punta Gorda | 41 | 14 | 13 | 14 | 77 | 75 |
| Old Boys Club | 40 | 17 | 8 | 15 | 67 | 59 |
| Independiente | 35 | 11 | 6 | 18 | 53 | 77 |
| Old Christians Club | 36 | 14 | 6 | 16 | 50 | 64 |
| Carrasco Lawn Tennis | 33 | 19 | 6 | 8 | 71 | 40 |
| J.M.L.M | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 35 |
| Old Ivy | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 | 34 |
| Juan XXIII | 29 | 13 | 3 | 13 | 43 | 51 |
| La Blanqueada | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 33 |
| Crandon Universitario | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 43 |
| San Juan Bautista | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 | 34 |
| Ceibos Club | 24 | 12 | 7 | 5 | 54 | 31 |
| Peñarol Universitario | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 35 |
| Centro Cristóbal Colón | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 25 |
| Elbio Fernández | 23 | 14 | 5 | 4 | 46 | 26 |
| Club Atlético Limburgo | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 | 26 |
| A.E.B.U | 20 | 9 | 6 | 5 | 44 | 38 |
| Carrasco Polo Club | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 28 |
| Club Universidad Católica | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 22 |
| Club Jesús María | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 23 |
| TAPE | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 19 |
| Hebraica Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 18 |
| Old Brendans Club | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 |
| San Isidro Lomas Universitario | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 26 |
| Olimar | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 26 |
| Montevideo Cricket Club | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 22 |
| Defensor Sporting | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 |
| Santa Elena Lagomar | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 |
| Club Seminario | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| Universitario Verones | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 26 |
| E.L.F. | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 21 |
| Salesianos de las Piedras | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 26 |
| Argos | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 |
| Poco Sitio Playa Verde | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 42 |
| Old Woodlands Club | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 9 |
| Colegio Santa Elena | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| Alemán Universitario | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 |
| Deportivo Morón | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 11 |
| Rentistas Universitario | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 29 |
| C.A.L.I. | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 |
| Malvín 59 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 |
| Rangers | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| Madrugada F.C | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 |
| Scuola Palermo | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 |
| UT Serviam | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| Old Sanca | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| Gomensoro | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 |
| San Agustín | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 |
| Wanderers | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| Yaguari | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| Sudamérica Universitario | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 |
| Asmedia | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| Club Estudiantes Ingeniería | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 |
| Juventud de las Piedras | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| Centro Gallego | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Sindicato Médico del Uruguay | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 |
| X-13 Universitario | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 |
| Perry Sexta Jrs. | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 |
| Champagnat | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| City Park | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Pelota al Medio Universitario | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| Esparta Universitario | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 |
| Paysandú Universitario | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| Trouville Universitario | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 |
| Old Christians Azul | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Deportivo LS Universitario | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| Maturana Universitario | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| Club Náutico | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Matecha | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| Liverpool Universitario | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| La 12 Universitaria | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| Body Factory | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Arquitectura Jrs. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| Numa Turcatti | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Perry Sexta Universitario | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Pampero | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| Hache de Fútbol | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| Latino Fútbol Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| San Pablo Universitario | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| The British School | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| San Eugenio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Wolframio | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| SA.FE.MA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Club de Golf | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| O.C.C Jrs. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sagrada Familia Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Dep. de la C. Areteia Bimbully | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Old Christians Blanco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Racing Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Familiar Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Flores Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| La Escapada Universitario | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Tacuarembó Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Urunday Univ. Verde | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Club Fuerza Aérea | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Old Sampa Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| OBC Azulgrana | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Old Christians Verde | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Club Atlético Brazo Oriental | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Seminario Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Danubio Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| USAR Nro Inst 343 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Academia FRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Huracán Football Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Fénix Universitario | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Kennedy Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Colegio y Liceo Inglés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anglo School Universitario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Escalinata | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Crandon Azul Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| San Miguel City | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Unión S.R.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| La Picada F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| CTM Sub18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Deportivo Matadero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Paralamas Universitario | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Escuela Four Seasons | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Unión Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| La Chacra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Estudiantil Salteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club Social Piedras Blancas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Playa Honda Universitario
Más PJ
Más MIN
Más ⚽
Más 🟥
Temporada 2026
El club